Branchen · BK0421 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
8,309.79
-2.19%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-2.19%
Umsatz
6.4B
Steigend / Fallend
6/30
Führend
600106
Schluss
8,309.79
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 600106 | 4.02 | +3.61% | 160.4M |
| 001965 | 11.05 | +1.66% | 257.7M |
| Peking-Shanghai-Hochgeschwindigkeitsbahn GmbH601816 | 5.43 | +1.50% | 1.1B |
| 600350 | 11.90 | +0.93% | 172.8M |
| 000429 | 14.34 | +0.91% | 197.0M |
| 601006 | 5.01 | +0.60% | 688.7M |
| 600548 | 8.67 | -0.23% | 63.0M |
| 600377 | 14.62 | -0.54% | 206.0M |
| 600033 | 3.64 | -0.55% | 145.5M |
| 601333 | 3.24 | -0.61% | 243.8M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.