| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP GmbHHPQNew York | HPQ | New York | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Vereinigte Staaten | $27.1 Milliarden | -9.6% | +14.1% |
| 2 | Fujifilm Holdinggesellschaft4901Börse Tokio | 4901 | Börse Tokio | Hersteller von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $25.9 Milliarden | +0.9% | +4.4% |
| 3 | Canon GmbH7751Börse Tokio | 7751 | Börse Tokio | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $25.3 Milliarden | +1.0% | +9.4% |
| 4 | Brother GmbH6448Börse Tokio | 6448 | Börse Tokio | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $7.4 Milliarden | +3.0% | +65.0% |
| 5 | Seiko Epson GmbH6724Börse Tokio | 6724 | Börse Tokio | Hersteller von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $6.7 Milliarden | +2.3% | +81.7% |
| 6 | Ricoh GmbH7752Börse Tokio | 7752 | Börse Tokio | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $6.4 Milliarden | +2.8% | +35.0% |
| 7 | Ninestar GmbH002180Shenzhen | 002180 | Shenzhen | Hersteller von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | China | $3.3 Milliarden | -2.8% | -15.1% |
| 8 | Konica Minolta GmbH4902Börse Tokio | 4902 | Börse Tokio | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $2.1 Milliarden | +3.8% | +11.6% |
| 9 | Heidelberger DruckmaschinenHDDXetra | HDD | Xetra | Baugemaschinenhersteller | Deutschland | $389 Millionen | -11.0% | -39.0% |
| 10 | Xerox Holding GmbHXRXNasdaq | XRX | Nasdaq | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Vereinigte Staaten | $320 Millionen | -12.3% | -20.3% |
| 11 | Koenig & Bauer AGSKBXetra | SKB | Xetra | Druck- und Verpackungsmaschinen-Hersteller | Deutschland | $147 Millionen | -2.7% | -39.7% |
- 01

HP GmbH
HPQNew York
$27.1 Milliarden
-9.6% Aktuell·+14.1% 1Y
- 02
Fujifilm Holdinggesellschaft
4901Börse Tokio
$25.9 Milliarden
+0.9% Aktuell·+4.4% 1Y
- 03
Canon GmbH
7751Börse Tokio
$25.3 Milliarden
+1.0% Aktuell·+9.4% 1Y
- 04

Brother GmbH
6448Börse Tokio
$7.4 Milliarden
+3.0% Aktuell·+65.0% 1Y
- 05

Seiko Epson GmbH
6724Börse Tokio
$6.7 Milliarden
+2.3% Aktuell·+81.7% 1Y
- 06
Ricoh GmbH
7752Börse Tokio
$6.4 Milliarden
+2.8% Aktuell·+35.0% 1Y
- 07

Ninestar GmbH
002180Shenzhen
$3.3 Milliarden
-2.8% Aktuell·-15.1% 1Y
- 08

Konica Minolta GmbH
4902Börse Tokio
$2.1 Milliarden
+3.8% Aktuell·+11.6% 1Y
- 09

Heidelberger Druckmaschinen
HDDXetra
$389 Millionen
-11.0% Aktuell·-39.0% 1Y
- 10

Xerox Holding GmbH
XRXNasdaq
$320 Millionen
-12.3% Aktuell·-20.3% 1Y
- 11

Koenig & Bauer AG
SKBXetra
$147 Millionen
-2.7% Aktuell·-39.7% 1Y
Zeige 1–11 von 11
