| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP GmbHHPQNew York | HPQ | New York | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Vereinigte Staaten | $27.1 Milliarden | -9.6% | +14.1% |
| 2 | Stora EnsoSTERVHelsinki | STERV | Helsinki | Hersteller von industrieller Papierverarbeitung | Finnland | $8.9 Milliarden | -2.1% | +2.7% |
| 3 | Brother GmbH6448Börse Tokio | 6448 | Börse Tokio | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $7.4 Milliarden | +3.0% | +65.0% |
| 4 | Shandong Sun Papier Industrie JS GmbH002078Shenzhen | 002078 | Shenzhen | Marken für Forstprodukte | China | $5.7 Milliarden | +1.0% | -11.9% |
| 5 | M&G Schreibwaren603899Shanghai | 603899 | Shanghai | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | China | $3 Milliarden | +5.4% | -23.1% |
| 6 | Shandong Chenming Papier Holding GmbH000488Shenzhen | 000488 | Shenzhen | Marken für Kultur- und Büropapier | China | $876 Millionen | +1.1% | -7.3% |
| 7 | Xiamen Hexing Verpackungsdruck GmbH002228Shenzhen | 002228 | Shenzhen | Druckdienstleistungen & Lösungen Marken | China | $577 Millionen | -4.4% | -22.6% |
| 8 | Heidelberger DruckmaschinenHDDXetra | HDD | Xetra | Baugemaschinenhersteller | Deutschland | $389 Millionen | -11.0% | -39.0% |
| 9 | TC TranskontinentalTCL.BToronto | TCL.B | Toronto | Druckdienstleistungen & Lösungen Marken | Kanada | $340 Millionen | -0.2% | -69.7% |
| 10 | Koenig & Bauer AGSKBXetra | SKB | Xetra | Druck- und Verpackungsmaschinen-Hersteller | Deutschland | $147 Millionen | -2.7% | -39.7% |
- 01

HP GmbH
HPQNew York
$27.1 Milliarden
-9.6% Aktuell·+14.1% 1Y
- 02

Stora Enso
STERVHelsinki
$8.9 Milliarden
-2.1% Aktuell·+2.7% 1Y
- 03

Brother GmbH
6448Börse Tokio
$7.4 Milliarden
+3.0% Aktuell·+65.0% 1Y
- 04

Shandong Sun Papier Industrie JS GmbH
002078Shenzhen
$5.7 Milliarden
+1.0% Aktuell·-11.9% 1Y
- 05

M&G Schreibwaren
603899Shanghai
$3 Milliarden
+5.4% Aktuell·-23.1% 1Y
- 06

Shandong Chenming Papier Holding GmbH
000488Shenzhen
$876 Millionen
+1.1% Aktuell·-7.3% 1Y
- 07

Xiamen Hexing Verpackungsdruck GmbH
002228Shenzhen
$577 Millionen
-4.4% Aktuell·-22.6% 1Y
- 08

Heidelberger Druckmaschinen
HDDXetra
$389 Millionen
-11.0% Aktuell·-39.0% 1Y
- 09

TC Transkontinental
TCL.BToronto
$340 Millionen
-0.2% Aktuell·-69.7% 1Y
- 10

Koenig & Bauer AG
SKBXetra
$147 Millionen
-2.7% Aktuell·-39.7% 1Y
Zeige 1–10 von 10
