| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honeywell International AGHONNasdaq | HON | Nasdaq | Marken für Sicherheitsüberwachungsinstrumente | Vereinigte Staaten | $67 Milliarden | -1.7% | +4.2% |
| 2 | Das Toro UnternehmenTTCNew York | TTC | New York | Hersteller von Außen- und Gartenmöbeln | Vereinigte Staaten | $9.5 Milliarden | +0.5% | +35.7% |
| 3 | Acuity Marken AGAYINew York | AYI | New York | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Vereinigte Staaten | $9.1 Milliarden | -2.8% | -15.0% |
| 4 | AZEKJHXNew York | JHX | New York | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | Vereinigte Staaten | $7.8 Milliarden | — | — |
| 5 | OSRAM LichtOSRAMSIX | OSRAM | SIX | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Deutschland | $5.8 Milliarden | 0.0% | -1.1% |
| 6 | Trex GmbHTREXNew York | TREX | New York | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | Vereinigte Staaten | $4.8 Milliarden | +0.6% | -9.8% |
| 7 | MLS GmbH002745Shenzhen | 002745 | Shenzhen | Wohnbeleuchtungshersteller | China | $2.3 Milliarden | +0.1% | +16.0% |
| 8 | Higold Gruppe GmbH001221Shenzhen | 001221 | Shenzhen | Hersteller von Wohndekoration | China | $1.9 Milliarden | +1.9% | -46.5% |
| 9 | SignifyLIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Niederlande | $1.9 Milliarden | -0.6% | -38.1% |
| 10 | OPPLE Beleuchtung GmbH603515Shanghai | 603515 | Shanghai | Wohnbeleuchtungsunternehmen | China | $1.6 Milliarden | -0.7% | -16.5% |
| 11 | Foshan Elektro- und Beleuchtung GmbH (FSL)000541Shenzhen | 000541 | Shenzhen | Wohnbeleuchtungshersteller | China | $1.1 Milliarden | -0.2% | -22.8% |
| 12 | NVC Internationale Holding GmbH2222Hongkong | 2222 | Hongkong | Wohnbeleuchtungsunternehmen | China | $37.5 Millionen | 0.0% | -18.3% |
- 01

Honeywell International AG
HONNasdaq
$67 Milliarden
-1.7% Aktuell·+4.2% 1Y
- 02

Das Toro Unternehmen
TTCNew York
$9.5 Milliarden
+0.5% Aktuell·+35.7% 1Y
- 03

Acuity Marken AG
AYINew York
$9.1 Milliarden
-2.8% Aktuell·-15.0% 1Y
- 04

AZEK
JHXNew York
$7.8 Milliarden
— Aktuell·— 1Y
- 05

OSRAM Licht
OSRAMSIX
$5.8 Milliarden
0.0% Aktuell·-1.1% 1Y
- 06

Trex GmbH
TREXNew York
$4.8 Milliarden
+0.6% Aktuell·-9.8% 1Y
- 07

MLS GmbH
002745Shenzhen
$2.3 Milliarden
+0.1% Aktuell·+16.0% 1Y
- 08

Higold Gruppe GmbH
001221Shenzhen
$1.9 Milliarden
+1.9% Aktuell·-46.5% 1Y
- 09

Signify
LIGHTEuronext
$1.9 Milliarden
-0.6% Aktuell·-38.1% 1Y
- 10

OPPLE Beleuchtung GmbH
603515Shanghai
$1.6 Milliarden
-0.7% Aktuell·-16.5% 1Y
- 11
Foshan Elektro- und Beleuchtung GmbH (FSL)
000541Shenzhen
$1.1 Milliarden
-0.2% Aktuell·-22.8% 1Y
- 12

NVC Internationale Holding GmbH
2222Hongkong
$37.5 Millionen
0.0% Aktuell·-18.3% 1Y
Zeige 1–12 von 12
