| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic Holdings Corporation6752Börse Tokio | 6752 | Börse Tokio | Motorradmarken | Japan | $58.2 Milliarden | -0.2% | +106.1% |
| 2 | Legrand AGEPAShanghai | EPA | Shanghai | Wohnbeleuchtungshersteller | Frankreich | $39.5 Milliarden | -0.2% | -10.6% |
| 3 | Gree Elektrogeräte GmbH von Zhuhai000651Shenzhen | 000651 | Shenzhen | Unternehmen für Bau- und Ingenieurmaschinen | China | $32.4 Milliarden | +2.4% | -4.9% |
| 4 | Haier Gruppe AG600690Shanghai | 600690 | Shanghai | Küchenmöbelhersteller | China | $28.3 Milliarden | +5.7% | -13.2% |
| 5 | TCL Technologiegruppe AG000100Shenzhen | 000100 | Shenzhen | Hersteller von Smart-Home-Geräten | China | $14.8 Milliarden | +0.9% | +4.9% |
| 6 | Acuity Marken AGAYINew York | AYI | New York | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Vereinigte Staaten | $9.1 Milliarden | -2.8% | -15.0% |
| 7 | OSRAM LichtOSRAMSIX | OSRAM | SIX | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Deutschland | $5.8 Milliarden | 0.0% | -1.1% |
| 8 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | Marken für Kfz-Kernteile | Frankreich | $3.8 Milliarden | -4.1% | +34.3% |
| 9 | MLS GmbH002745Shenzhen | 002745 | Shenzhen | Wohnbeleuchtungshersteller | China | $2.3 Milliarden | +0.1% | +16.0% |
| 10 | SignifyLIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Niederlande | $1.9 Milliarden | -0.6% | -38.1% |
| 11 | ForviaFRVIAEuronext | FRVIA | Euronext | Marken für Kfz-Kernteile | Frankreich | $1.9 Milliarden | -2.4% | -18.4% |
| 12 | OPPLE Beleuchtung GmbH603515Shanghai | 603515 | Shanghai | Wohnbeleuchtungsunternehmen | China | $1.6 Milliarden | -0.7% | -16.5% |
| 13 | Foshan Elektro- und Beleuchtung GmbH (FSL)000541Shenzhen | 000541 | Shenzhen | Wohnbeleuchtungshersteller | China | $1.1 Milliarden | -0.2% | -22.8% |
| 14 | NVC Internationale Holding GmbH2222Hongkong | 2222 | Hongkong | Wohnbeleuchtungsunternehmen | China | $37.5 Millionen | 0.0% | -18.3% |
- 01

Panasonic Holdings Corporation
6752Börse Tokio
$58.2 Milliarden
-0.2% Aktuell·+106.1% 1Y
- 02

Legrand AG
EPAShanghai
$39.5 Milliarden
-0.2% Aktuell·-10.6% 1Y
- 03

Gree Elektrogeräte GmbH von Zhuhai
000651Shenzhen
$32.4 Milliarden
+2.4% Aktuell·-4.9% 1Y
- 04

Haier Gruppe AG
600690Shanghai
$28.3 Milliarden
+5.7% Aktuell·-13.2% 1Y
- 05

TCL Technologiegruppe AG
000100Shenzhen
$14.8 Milliarden
+0.9% Aktuell·+4.9% 1Y
- 06

Acuity Marken AG
AYINew York
$9.1 Milliarden
-2.8% Aktuell·-15.0% 1Y
- 07

OSRAM Licht
OSRAMSIX
$5.8 Milliarden
0.0% Aktuell·-1.1% 1Y
- 08

Valeo
FREuronext
$3.8 Milliarden
-4.1% Aktuell·+34.3% 1Y
- 09

MLS GmbH
002745Shenzhen
$2.3 Milliarden
+0.1% Aktuell·+16.0% 1Y
- 10

Signify
LIGHTEuronext
$1.9 Milliarden
-0.6% Aktuell·-38.1% 1Y
- 11

Forvia
FRVIAEuronext
$1.9 Milliarden
-2.4% Aktuell·-18.4% 1Y
- 12

OPPLE Beleuchtung GmbH
603515Shanghai
$1.6 Milliarden
-0.7% Aktuell·-16.5% 1Y
- 13
Foshan Elektro- und Beleuchtung GmbH (FSL)
000541Shenzhen
$1.1 Milliarden
-0.2% Aktuell·-22.8% 1Y
- 14

NVC Internationale Holding GmbH
2222Hongkong
$37.5 Millionen
0.0% Aktuell·-18.3% 1Y
Zeige 1–14 von 14
