| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMLASMLNasdaq | ASML | Nasdaq | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Niederlande | $631 Milliarden | -6.9% | +59.5% |
| 2 | Lam ResearchLRCXNasdaq | LRCX | Nasdaq | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Vereinigte Staaten | $330 Milliarden | -11.8% | +86.5% |
| 3 | Applied Materials, Inc. (AMAT)AMATNasdaq | AMAT | Nasdaq | Unternehmen für Smart-Device-Fertigungsanlagen | Vereinigte Staaten | $325 Milliarden | -8.2% | +81.9% |
| 4 | ABB (ASEA Brown Boveri) GmbHABBNSIX | ABBN | SIX | Hersteller von industriellen Steuerungsinstrumenten | Schweiz | $164 Milliarden | — | — |
| 5 | Schneider ElectricSUEuronext | SU | Euronext | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | Frankreich | $160 Milliarden | -2.4% | -0.8% |
| 6 | DENSO Corporation6902Börse Tokio | 6902 | Börse Tokio | Marken für Kfz-Kernteile | Japan | $29.7 Milliarden | -0.3% | -18.4% |
| 7 | Hyundai Mobis012330KRX | 012330 | KRX | Hersteller von Kfz-Kernteilen | Südkorea | $23.4 Milliarden | -2.5% | +21.9% |
| 8 | Continental AGCONXetra | CON | Xetra | Marken für Kfz-Diagnosegeräte | Deutschland | $15.7 Milliarden | -0.6% | +10.8% |
| 9 | Huayu Automotive Systems Co., Ltd.600741Shanghai | 600741 | Shanghai | Hersteller von Kfz-Kernteilen | China | $7.4 Milliarden | +2.2% | — |
| 10 | AumovioAMV0Xetra | AMV0 | Xetra | Marken für Kfz-Kernteile | Deutschland | $3.9 Milliarden | -0.6% | -4.1% |
| 11 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | Marken für Kfz-Kernteile | Frankreich | $3.8 Milliarden | -9.5% | +34.3% |
| 12 | ForviaFRVIAEuronext | FRVIA | Euronext | Marken für Kfz-Kernteile | Frankreich | $1.9 Milliarden | -1.9% | -18.4% |
- 01

ASML
ASMLNasdaq
$631 Milliarden
-6.9% Aktuell·+59.5% 1Y
- 02

Lam Research
LRCXNasdaq
$330 Milliarden
-11.8% Aktuell·+86.5% 1Y
- 03

Applied Materials, Inc. (AMAT)
AMATNasdaq
$325 Milliarden
-8.2% Aktuell·+81.9% 1Y
- 04

ABB (ASEA Brown Boveri) GmbH
ABBNSIX
$164 Milliarden
— Aktuell·— 1Y
- 05

Schneider Electric
SUEuronext
$160 Milliarden
-2.4% Aktuell·-0.8% 1Y
- 06

DENSO Corporation
6902Börse Tokio
$29.7 Milliarden
-0.3% Aktuell·-18.4% 1Y
- 07

Hyundai Mobis
012330KRX
$23.4 Milliarden
-2.5% Aktuell·+21.9% 1Y
- 08

Continental AG
CONXetra
$15.7 Milliarden
-0.6% Aktuell·+10.8% 1Y
- 09

Huayu Automotive Systems Co., Ltd.
600741Shanghai
$7.4 Milliarden
+2.2% Aktuell·— 1Y
- 10

Aumovio
AMV0Xetra
$3.9 Milliarden
-0.6% Aktuell·-4.1% 1Y
- 11

Valeo
FREuronext
$3.8 Milliarden
-9.5% Aktuell·+34.3% 1Y
- 12

Forvia
FRVIAEuronext
$1.9 Milliarden
-1.9% Aktuell·-18.4% 1Y
Zeige 1–12 von 12
