| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Elektronikausrüstungshersteller | Südkorea | $1.1 Billionen | -3.0% | +134.4% |
| 2 | Sony Group CorporationSONYNew York | SONY | New York | Motorradmarken | Japan | $145 Milliarden | -0.7% | -13.9% |
| 3 | Panasonic Holdings Corporation6752Börse Tokio | 6752 | Börse Tokio | Motorradmarken | Japan | $58.2 Milliarden | -0.2% | +106.1% |
| 4 | Legrand AGEPAShanghai | EPA | Shanghai | Wohnbeleuchtungshersteller | Frankreich | $39.5 Milliarden | -0.2% | -10.6% |
| 5 | Gree Elektrogeräte GmbH von Zhuhai000651Shenzhen | 000651 | Shenzhen | Unternehmen für Bau- und Ingenieurmaschinen | China | $32.4 Milliarden | +2.4% | -4.9% |
| 6 | Haier Gruppe AG600690Shanghai | 600690 | Shanghai | Küchenmöbelhersteller | China | $28.3 Milliarden | +5.7% | -13.2% |
| 7 | LG Electronics066570KRX | 066570 | KRX | Motorradmarken | Südkorea | $22.8 Milliarden | -2.9% | +114.7% |
| 8 | TCL Technologiegruppe AG000100Shenzhen | 000100 | Shenzhen | Hersteller von Smart-Home-Geräten | China | $14.8 Milliarden | +0.9% | +4.9% |
| 9 | Acuity Marken AGAYINew York | AYI | New York | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Vereinigte Staaten | $9.1 Milliarden | -2.8% | -15.0% |
| 10 | OSRAM LichtOSRAMSIX | OSRAM | SIX | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Deutschland | $5.8 Milliarden | 0.0% | -1.1% |
| 11 | MLS GmbH002745Shenzhen | 002745 | Shenzhen | Wohnbeleuchtungshersteller | China | $2.3 Milliarden | +0.1% | +16.0% |
| 12 | SignifyLIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Niederlande | $1.9 Milliarden | -0.6% | -38.1% |
| 13 | OPPLE Beleuchtung GmbH603515Shanghai | 603515 | Shanghai | Wohnbeleuchtungsunternehmen | China | $1.6 Milliarden | -0.7% | -16.5% |
| 14 | Foshan Elektro- und Beleuchtung GmbH (FSL)000541Shenzhen | 000541 | Shenzhen | Wohnbeleuchtungshersteller | China | $1.1 Milliarden | -0.2% | -22.8% |
| 15 | NVC Internationale Holding GmbH2222Hongkong | 2222 | Hongkong | Wohnbeleuchtungsunternehmen | China | $37.5 Millionen | 0.0% | -18.3% |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 Billionen
-3.0% Aktuell·+134.4% 1Y
- 02

Sony Group Corporation
SONYNew York
$145 Milliarden
-0.7% Aktuell·-13.9% 1Y
- 03

Panasonic Holdings Corporation
6752Börse Tokio
$58.2 Milliarden
-0.2% Aktuell·+106.1% 1Y
- 04

Legrand AG
EPAShanghai
$39.5 Milliarden
-0.2% Aktuell·-10.6% 1Y
- 05

Gree Elektrogeräte GmbH von Zhuhai
000651Shenzhen
$32.4 Milliarden
+2.4% Aktuell·-4.9% 1Y
- 06

Haier Gruppe AG
600690Shanghai
$28.3 Milliarden
+5.7% Aktuell·-13.2% 1Y
- 07
LG Electronics
066570KRX
$22.8 Milliarden
-2.9% Aktuell·+114.7% 1Y
- 08

TCL Technologiegruppe AG
000100Shenzhen
$14.8 Milliarden
+0.9% Aktuell·+4.9% 1Y
- 09

Acuity Marken AG
AYINew York
$9.1 Milliarden
-2.8% Aktuell·-15.0% 1Y
- 10

OSRAM Licht
OSRAMSIX
$5.8 Milliarden
0.0% Aktuell·-1.1% 1Y
- 11

MLS GmbH
002745Shenzhen
$2.3 Milliarden
+0.1% Aktuell·+16.0% 1Y
- 12

Signify
LIGHTEuronext
$1.9 Milliarden
-0.6% Aktuell·-38.1% 1Y
- 13

OPPLE Beleuchtung GmbH
603515Shanghai
$1.6 Milliarden
-0.7% Aktuell·-16.5% 1Y
- 14
Foshan Elektro- und Beleuchtung GmbH (FSL)
000541Shenzhen
$1.1 Milliarden
-0.2% Aktuell·-22.8% 1Y
- 15

NVC Internationale Holding GmbH
2222Hongkong
$37.5 Millionen
0.0% Aktuell·-18.3% 1Y
Zeige 1–15 von 15
