| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaozhou Three-CircleHHongkong | H | Hongkong | Unternehmen für künstlerische Metallarbeiten | China | $29.1 Milliarden | — | +113.8% |
| 2 | Fuyao3606Hongkong | 3606 | Hongkong | Marken für tägliche Metallprodukte | China | $21.4 Milliarden | — | -7.9% |
| 3 | Kubota GmbHTYOBörse Tokio | TYO | Börse Tokio | Hersteller & Lieferanten von Förder- und Materialflusstechnik | Japan | $18.8 Milliarden | — | +23.6% |
| 4 | BolidenBOLNasdaq | BOL | Nasdaq | Hersteller & Lieferanten von mechanischen Kraftübertragungskomponenten | Schweden | $15.3 Milliarden | -4.6% | +24.6% |
| 5 | Covestro AG1COVXetra | 1COV | Xetra | Kunststoffe und Öko-Materialien | Deutschland | $14.1 Milliarden | — | -2.9% |
| 6 | Owens Corning KonzernOCNew York | OC | New York | Hersteller & Lieferanten von täglichen Metallprodukten | Vereinigte Staaten | $8.9 Milliarden | -0.9% | -11.2% |
| 7 | AGC5201Börse Tokio | 5201 | Börse Tokio | Marken für tägliche Metallprodukte | Japan | $7.5 Milliarden | — | +10.4% |
| 8 | Xinyi Glass0868Hongkong | 0868 | Hongkong | Hersteller & Lieferanten von täglichen Metallprodukten | China | $4.6 Milliarden | -2.0% | -7.7% |
| 9 | Xinyi Solar0968Hongkong | 0968 | Hongkong | Marken für tägliche Metallprodukte | China | $2.2 Milliarden | -2.6% | — |
| 10 | C. Uyemura4966Börse Tokio | 4966 | Börse Tokio | Hersteller & Lieferanten von industriellen Verpackungsbehältern | Japan | $1.9 Milliarden | -6.6% | +52.6% |
| 11 | CSG000012Shenzhen | 000012 | Shenzhen | Hersteller & Lieferanten von täglichen Metallprodukten | China | $1.6 Milliarden | -3.6% | — |
| 12 | Sanfu New Materials688359Shanghai | 688359 | Shanghai | Unternehmen für industrielle Verpackungsbehälter | China | $1.2 Milliarden | -5.6% | — |
| 13 | Magnera GesellschaftMAGNNew York | MAGN | New York | Marken für Spezialfunktionspapiere | Vereinigte Staaten | $390 Millionen | — | +21.4% |
| 14 | FLAT6865Hongkong | 6865 | Hongkong | Hersteller & Lieferanten von täglichen Metallprodukten | China | $380 Millionen | — | -61.7% |
| 15 | NEG5214Börse Tokio | 5214 | Börse Tokio | Marken für tägliche Metallprodukte | Japan | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 16 | NSG Group / Pilkington5202Börse Tokio | 5202 | Börse Tokio | Marken für tägliche Metallprodukte | Japan | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Chaozhou Three-Circle
HHongkong
$29.1 Milliarden
— 1W·+113.8% 1Y
- 02

Fuyao
3606Hongkong
$21.4 Milliarden
— 1W·-7.9% 1Y
- 03

Kubota GmbH
TYOBörse Tokio
$18.8 Milliarden
— 1W·+23.6% 1Y
- 04

Boliden
BOLNasdaq
$15.3 Milliarden
-4.6% 1W·+24.6% 1Y
- 05

Covestro AG
1COVXetra
$14.1 Milliarden
— 1W·-2.9% 1Y
- 06

Owens Corning Konzern
OCNew York
$8.9 Milliarden
-0.9% 1W·-11.2% 1Y
- 07

AGC
5201Börse Tokio
$7.5 Milliarden
— 1W·+10.4% 1Y
- 08

Xinyi Glass
0868Hongkong
$4.6 Milliarden
-2.0% 1W·-7.7% 1Y
- 09

Xinyi Solar
0968Hongkong
$2.2 Milliarden
-2.6% 1W·— 1Y
- 10

C. Uyemura
4966Börse Tokio
$1.9 Milliarden
-6.6% 1W·+52.6% 1Y
- 11

CSG
000012Shenzhen
$1.6 Milliarden
-3.6% 1W·— 1Y
- 12

Sanfu New Materials
688359Shanghai
$1.2 Milliarden
-5.6% 1W·— 1Y
- 13

Magnera Gesellschaft
MAGNNew York
$390 Millionen
— 1W·+21.4% 1Y
- 14

FLAT
6865Hongkong
$380 Millionen
— 1W·-61.7% 1Y
- 15

NEG
5214Börse Tokio
—
— 1W·— 1Y
- 16

NSG Group / Pilkington
5202Börse Tokio
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–16 von 16
