| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson Controls International AGJCINew York | JCI | New York | Unternehmen für kritische Maschinenkomponenten | Ireland | $88.1 Milliarden | -5.8% | +33.7% |
| 2 | Hangzhou Hikvision Digitale Technologie GmbH002415Shenzhen | 002415 | Shenzhen | Hersteller von intelligenten Verkehrssystemen | China | $46.2 Milliarden | -0.7% | +8.7% |
| 3 | Assa Abloy AGASSA-BStockholm | ASSA-B | Stockholm | Marken für Tür- und Fenstersysteme | Schweden | $40.2 Milliarden | +1.6% | +0.3% |
| 4 | Allegion plcALLENew York | ALLE | New York | Recycelte Metallressourcen Companies | Ireland | $13.3 Milliarden | -0.3% | -11.8% |
| 5 | TOTO GmbH5332Börse Tokio | 5332 | Börse Tokio | Badezimmerarmaturenmarken | Japan | $6 Milliarden | -1.7% | +46.2% |
| 6 | NexansNEXEuronext | NEX | Euronext | Marken für Sanitär- und Elektrosysteme | Frankreich | $5.8 Milliarden | +3.5% | +5.4% |
| 7 | Georg Fischer (GF)GFSIX | GF | SIX | Marken für Sanitär- und Elektrosysteme | Schweiz | $5.6 Milliarden | -0.5% | 0.0% |
| 8 | dormakaba Holding AGDOKASIX | DOKA | SIX | Recycelte Metallressourcen Companies | Schweiz | $3.3 Milliarden | +0.9% | -90.7% |
| 9 | Masonite Internationale GesellschaftDOORNew York | DOOR | New York | Marken für Tür- und Fenstersysteme | Vereinigte Staaten | $2.9 Milliarden | — | — |
| 10 | Orbia Fortschritt (Wavin)ORBIABMV | ORBIA | BMV | Marken für Sanitär- und Elektrosysteme | Mexiko | $2.3 Milliarden | +3.4% | +33.2% |
| 11 | Wonly605268Shanghai | 605268 | Shanghai | — | China | $647 Millionen | -3.5% | -10.2% |
| 12 | JELD-WEN Fenster und TürenJELDNew York | JELD | New York | Marken für Tür- und Fenstersysteme | Vereinigte Staaten | $110 Millionen | -7.3% | -69.9% |
- 01

Johnson Controls International AG
JCINew York
$88.1 Milliarden
-5.8% Aktuell·+33.7% 1Y
- 02

Hangzhou Hikvision Digitale Technologie GmbH
002415Shenzhen
$46.2 Milliarden
-0.7% Aktuell·+8.7% 1Y
- 03

Assa Abloy AG
ASSA-BStockholm
$40.2 Milliarden
+1.6% Aktuell·+0.3% 1Y
- 04

Allegion plc
ALLENew York
$13.3 Milliarden
-0.3% Aktuell·-11.8% 1Y
- 05

TOTO GmbH
5332Börse Tokio
$6 Milliarden
-1.7% Aktuell·+46.2% 1Y
- 06

Nexans
NEXEuronext
$5.8 Milliarden
+3.5% Aktuell·+5.4% 1Y
- 07

Georg Fischer (GF)
GFSIX
$5.6 Milliarden
-0.5% Aktuell·0.0% 1Y
- 08

dormakaba Holding AG
DOKASIX
$3.3 Milliarden
+0.9% Aktuell·-90.7% 1Y
- 09

Masonite Internationale Gesellschaft
DOORNew York
$2.9 Milliarden
— Aktuell·— 1Y
- 10

Orbia Fortschritt (Wavin)
ORBIABMV
$2.3 Milliarden
+3.4% Aktuell·+33.2% 1Y
- 11

Wonly
605268Shanghai
$647 Millionen
-3.5% Aktuell·-10.2% 1Y
- 12

JELD-WEN Fenster und Türen
JELDNew York
$110 Millionen
-7.3% Aktuell·-69.9% 1Y
Zeige 1–12 von 12
