| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé AGNSRGYSIX | NSRGY | SIX | Marken für Lebensmittel und Getränke | Schweiz | $257 Milliarden | — | — |
| 2 | PepsiCo, GmbHPEPNasdaq | PEP | Nasdaq | Marken für Lebensmittel und Getränke | Vereinigte Staaten | $179 Milliarden | -0.2% | -14.5% |
| 3 | Danone AGBN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Lieferanten für zertifizierte Bio- und Gesundheitslebensmittel | Frankreich | $44.5 Milliarden | -0.3% | -23.5% |
| 4 | General Mills, GmbHGISNew York | GIS | New York | Unternehmen für tiefgekühlte Fertiggerichte | Vereinigte Staaten | $17.7 Milliarden | -2.0% | -31.5% |
| 5 | Olam InternationalVC2Singapur | VC2 | Singapur | Unternehmen für Lebensmittelzutaten | Singapur | $15.3 Milliarden | — | — |
| 6 | Elanco TiergesundheitELANNew York | ELAN | New York | Tierarzneimittel & Unternehmen für Tiergesundheit | Vereinigte Staaten | $11.8 Milliarden | +1.9% | +9.9% |
| 7 | Amway AGIBRXNasdaq | IBRX | Nasdaq | Hersteller von angereicherten Lebensmitteln | Vereinigte Staaten | $9.7 Milliarden | -5.0% | — |
| 8 | China Mengniu Molkereiunternehmen GmbH2319Hongkong | 2319 | Hongkong | Marken für Milch- und Eiprodukte | China | $9.2 Milliarden | -2.5% | +32.4% |
| 9 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | Druck- und Verpackungsmaschinen-Hersteller | Deutschland | $4 Milliarden | +0.7% | -12.1% |
| 10 | Die Hain Celestial Group, GmbHHAINNasdaq | HAIN | Nasdaq | Bio-Lebensmittelmarken | Vereinigte Staaten | $21.5 Millionen | +0.5% | — |
- 01

Nestlé AG
NSRGYSIX
$257 Milliarden
— Aktuell·— 1Y
- 02

PepsiCo, GmbH
PEPNasdaq
$179 Milliarden
-0.2% Aktuell·-14.5% 1Y
- 03

Danone AG
BN.PAEuronext
$44.5 Milliarden
-0.3% Aktuell·-23.5% 1Y
- 04

General Mills, GmbH
GISNew York
$17.7 Milliarden
-2.0% Aktuell·-31.5% 1Y
- 05

Olam International
VC2Singapur
$15.3 Milliarden
— Aktuell·— 1Y
- 06

Elanco Tiergesundheit
ELANNew York
$11.8 Milliarden
+1.9% Aktuell·+9.9% 1Y
- 07

Amway AG
IBRXNasdaq
$9.7 Milliarden
-5.0% Aktuell·— 1Y
- 08

China Mengniu Molkereiunternehmen GmbH
2319Hongkong
$9.2 Milliarden
-2.5% Aktuell·+32.4% 1Y
- 09

Krones AG
KRNXetra
$4 Milliarden
+0.7% Aktuell·-12.1% 1Y
- 10

Die Hain Celestial Group, GmbH
HAINNasdaq
$21.5 Millionen
+0.5% Aktuell·— 1Y
Zeige 1–10 von 10
