| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714Shenzhen | 002714 | Shenzhen | Hersteller für Vieh- und Geflügelzucht | China | $35.5 Milliarden | +2.8% | — |
| 2 | Nutrien GmbHNTRNew York | NTR | New York | Agrochemikalien und Gartenbauunternehmen | Kanada | $34 Milliarden | -0.9% | +24.1% |
| 3 | Guangdong Wens Nahrungsmittelgruppe GmbH & Co. KG300498Shenzhen | 300498 | Shenzhen | Geflügelunternehmen | China | $15.2 Milliarden | +5.0% | — |
| 4 | Guangdong Haid Group Co., Limited002311Shenzhen | 002311 | Shenzhen | Marken für Aquakultur | China | $10.7 Milliarden | -1.8% | -24.8% |
| 5 | Tongwei Co., Ltd.600438Shanghai | 600438 | Shanghai | Hersteller für Aquakultur | China | $7.6 Milliarden | -1.1% | -48.7% |
| 6 | Neue Hoffnung Liuhe GmbH & Co. KG000876Shenzhen | 000876 | Shenzhen | Marken für Vieh- und Geflügelzucht | China | $5 Milliarden | +1.2% | -26.1% |
| 7 | CPF | Thailand | Hersteller für Aquakultur | Thailand | $4.9 Milliarden | -4.7% | — | |
| 8 | COFCO Sugar Holding Co., Ltd.600737Shanghai | 600737 | Shanghai | Hersteller von Rohstoffen aus Industriepflanzen | China | $4.5 Milliarden | -8.3% | — |
| 9 | Cal-Maine Foods, Inc.CALMNasdaq | CALM | Nasdaq | Marken für Vieh- und Geflügelzucht | Vereinigte Staaten | $3 Milliarden | — | -32.7% |
| 10 | Südzucker AGSZUXetra | SZU | Xetra | Marken für Rohstoffe aus Industriepflanzen | Deutschland | $2.8 Milliarden | -4.3% | +17.4% |
| 11 | ForFarmers N.V.FFARMEuronext | FFARM | Euronext | Marken für Tierfutter | Niederlande | $574 Millionen | -1.0% | — |
- 01

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714ShenzhenChina
$35.5 Milliarden
+2.8% 1W·— 1Y
- 02

Nutrien GmbH
NTRNew YorkKanada
$34 Milliarden
-0.9% 1W·+24.1% 1Y
- 03

Guangdong Wens Nahrungsmittelgruppe GmbH & Co. KG
300498ShenzhenChina
$15.2 Milliarden
+5.0% 1W·— 1Y
- 04

Guangdong Haid Group Co., Limited
002311ShenzhenChina
$10.7 Milliarden
-1.8% 1W·-24.8% 1Y
- 05

Tongwei Co., Ltd.
600438ShanghaiChina
$7.6 Milliarden
-1.1% 1W·-48.7% 1Y
- 06

Neue Hoffnung Liuhe GmbH & Co. KG
000876ShenzhenChina
$5 Milliarden
+1.2% 1W·-26.1% 1Y
- 07

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods)
CPFThailandThailand
$4.9 Milliarden
-4.7% 1W·— 1Y
- 08

COFCO Sugar Holding Co., Ltd.
600737ShanghaiChina
$4.5 Milliarden
-8.3% 1W·— 1Y
- 09

Cal-Maine Foods, Inc.
CALMNasdaqVereinigte Staaten
$3 Milliarden
— 1W·-32.7% 1Y
- 10

Südzucker AG
SZUXetraDeutschland
$2.8 Milliarden
-4.3% 1W·+17.4% 1Y
- 11

ForFarmers N.V.
FFARMEuronextNiederlande
$574 Millionen
-1.0% 1W·— 1Y
Zeige 1–11 von 11
