| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Raumfahrzeug-Hersteller | Frankreich | $177 Milliarden | -1.6% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBANew York | BA | New York | Intelligente Verkehrssysteme Marken | Vereinigte Staaten | $150 Milliarden | -0.6% | -10.7% |
| 3 | China CSSC Holdings Limited600150Shanghai | 600150 | Shanghai | Marken für geometrische Messwerkzeuge | China | $40.3 Milliarden | -1.4% | +10.3% |
| 4 | Volkswagen AGVOW3Xetra | VOW3 | Xetra | Transportausrüstungsunternehmen | Deutschland | $39.1 Milliarden | -0.8% | -23.4% |
| 5 | SANY Gruppe06031Hongkong | 06031 | Hongkong | Hersteller von Medizintechnik | China | $19.1 Milliarden | -5.0% | -26.9% |
| 6 | 009540 | KRX | Marken für geometrische Messwerkzeuge | Südkorea | $14 Milliarden | -0.6% | -32.9% | |
| 7 | OshkoshOSKNew York | OSK | New York | Hersteller von Umweltüberwachungsanlagen | Vereinigte Staaten | $7.9 Milliarden | +3.5% | -3.7% |
| 8 | FincantieriFCTMailand | FCT | Mailand | Marken für geometrische Messwerkzeuge | Italien | $5.3 Milliarden | +1.9% | -42.8% |
| 9 | RosenbauerROSBörse Wien | ROS | Börse Wien | Hersteller von Umweltüberwachungsanlagen | Österreich | $690 Millionen | -2.9% | +29.5% |
| 10 | 02039 | Hongkong | Metallproduktunternehmen | China | Marktdaten ausstehend | +2.3% | -5.8% |
- 01

Airbus SE
AIREuronext
$177 Milliarden
-1.6% Aktuell·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BANew York
$150 Milliarden
-0.6% Aktuell·-10.7% 1Y
- 03

China CSSC Holdings Limited
600150Shanghai
$40.3 Milliarden
-1.4% Aktuell·+10.3% 1Y
- 04

Volkswagen AG
VOW3Xetra
$39.1 Milliarden
-0.8% Aktuell·-23.4% 1Y
- 05

SANY Gruppe
06031Hongkong
$19.1 Milliarden
-5.0% Aktuell·-26.9% 1Y
- 06

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRX
$14 Milliarden
-0.6% Aktuell·-32.9% 1Y
- 07

Oshkosh
OSKNew York
$7.9 Milliarden
+3.5% Aktuell·-3.7% 1Y
- 08

Fincantieri
FCTMailand
$5.3 Milliarden
+1.9% Aktuell·-42.8% 1Y
- 09

Rosenbauer
ROSBörse Wien
$690 Millionen
-2.9% Aktuell·+29.5% 1Y
- 10
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
China International Marine Containers (Gruppe) GmbH (CIMC)
02039Hongkong
—
+2.3% Aktuell·-5.8% 1Y
Zeige 1–10 von 10
