Wichtige Indizes · PSI20 · EU
Schlussstände, Periodenveränderungen und der Fünfjahresverlauf.
Rang nach Rendite · #2/6 · Nach der Rendite der letzten zwölf Monate unter den verfolgten Indizes.
9,565.15
+0.11%
—
Aktualisiert 2026-11-09 · 2026-11-10 16:20 GMT
Ein Tag
+0.11%
Eine Woche
+3.27%
Ein Monat
+3.10%
Ein Jahr
+15.20%
Seit Jahresbeginn
+15.63%
Fünf Jahre
+112.55%
52-Wochen-Hoch
9,712.35
52-Wochen-Tief
7,993.87
Vom 52-Wochen-Hoch
-1.62%
Fünfjahresspanne
3,596.08 – 9,712.35
| Monat | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026-11 | 9,554.88 | +3.01% |
| 2026-10 | 9,276.13 | -4.04% |
| 2026-09 | 9,666.79 | +2.43% |
| 2026-08 | 9,437.18 | +3.52% |
| 2026-07 | 9,116.04 | -0.18% |
| 2026-06 | 9,132.59 | +0.62% |
| 2026-05 | 9,076.53 | -2.87% |
| 2026-04 | 9,344.96 | +2.34% |
| 2026-03 | 9,131.56 | -1.56% |
| 2026-02 | 9,276.09 | +7.09% |
| 2026-01 | 8,662.19 | +4.82% |
| 2025-12 | 8,263.65 | +1.89% |
| Jahr | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026 | 9,554.88 | +15.63% |
| 2025 | 8,263.65 | +29.58% |
| 2024 | 6,377.26 | -0.30% |
| 2023 | 6,396.48 | +11.71% |
| 2022 | 5,726.11 | +2.81% |
| 2021 | 5,569.48 | +13.70% |
| 2020 | 4,898.36 | -6.06% |
| 2019 | 5,214.14 | +10.20% |
Tagesschluss aus öffentlichen Feeds. Indexstände sind nicht investierbar; Sektorzellen nutzen SPDR-Sektor-ETFs als Näherung.
← Indizes & Sektoren