Wichtige Indizes · 000300.SS · CN
Schlussstände, Periodenveränderungen und der Fünfjahresverlauf.
Rang nach Rendite · #1/1 · Nach der Rendite der letzten zwölf Monate unter den verfolgten Indizes.
4,113.41
+0.29%
Aktualisiert 2026-11-05 · 2026-11-06 07:30 ET
Ein Tag
+0.29%
Eine Woche
+1.77%
Ein Monat
-5.60%
Ein Jahr
-10.43%
Seit Jahresbeginn
-11.16%
Fünf Jahre
-26.15%
52-Wochen-Hoch
5,059.66
52-Wochen-Tief
3,985.50
Vom 52-Wochen-Hoch
-18.70%
Fünfjahresspanne
3,159.25 – 5,807.72
| Monat | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026-11 | 4,113.41 | +3.21% |
| 2026-10 | 3,985.50 | -8.54% |
| 2026-09 | 4,357.62 | -5.78% |
| 2026-08 | 4,625.09 | +0.80% |
| 2026-07 | 4,588.20 | -7.86% |
| 2026-06 | 4,979.43 | +1.78% |
| 2026-05 | 4,892.12 | +1.76% |
| 2026-04 | 4,807.31 | +8.03% |
| 2026-03 | 4,450.05 | -5.53% |
| 2026-02 | 4,710.65 | +0.09% |
| 2026-01 | 4,706.34 | +1.65% |
| 2025-12 | 4,629.94 | +2.28% |
| Jahr | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026 | 4,113.41 | -11.16% |
| 2025 | 4,629.94 | +17.66% |
| 2024 | 3,934.91 | +14.68% |
| 2023 | 3,431.11 | -11.38% |
| 2022 | 3,871.63 | -21.63% |
| 2021 | 4,940.37 | — |
Tagesschluss aus öffentlichen Feeds. Indexstände sind nicht investierbar; Sektorzellen nutzen SPDR-Sektor-ETFs als Näherung.
← Indizes & Sektoren