| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sysco AGSYYNew York | SYY | New York | Unternehmen für tiefgekühlte Fertiggerichte | Vereinigte Staaten | $40.4 Milliarden | +4.9% | +2.9% |
| 2 | Archer Daniels Midland Gesellschaft (ADM)ADMNew York | ADM | New York | Getreidemarken | Vereinigte Staaten | $39.8 Milliarden | -3.3% | +30.4% |
| 3 | Wilmar Internationale GmbH300999Shenzhen | 300999 | Shenzhen | Lieferanten von Speiseölen und -fetten | Singapur | $20.8 Milliarden | -3.4% | — |
| 4 | Bunge GmbHBGNew York | BG | New York | Hersteller von Rohstoffen aus Industriepflanzen | Schweiz | $20.4 Milliarden | -4.2% | +8.9% |
| 5 | General Mills, GmbHGISNew York | GIS | New York | Unternehmen für tiefgekühlte Fertiggerichte | Vereinigte Staaten | $17.7 Milliarden | +5.0% | -31.5% |
| 6 | Guangdong Wens Nahrungsmittelgruppe GmbH & Co. KG300498Shenzhen | 300498 | Shenzhen | Geflügelunternehmen | China | $15.2 Milliarden | +5.0% | — |
| 7 | Neue Hoffnung Liuhe GmbH & Co. KG000876Shenzhen | 000876 | Shenzhen | Marken für Vieh- und Geflügelzucht | China | $5 Milliarden | +1.2% | -26.1% |
| 8 | CPF | Thailand | Hersteller für Aquakultur | Thailand | $4.9 Milliarden | -4.7% | — | |
| 9 | Fujian Sunner Development GmbHSZShenzhen | SZ | Shenzhen | Geflügelunternehmen | China | $3 Milliarden | +9.6% | — |
| 10 | CHSCHSCPNasdaq | CHSCP | Nasdaq | Unternehmen für Lebensmittelzutaten | Vereinigte Staaten | Marktdaten ausstehend | -0.5% | — |
| 11 | The Quaker Oats CompanyPEPNasdaq | PEP | Nasdaq | Getreidemarken | Vereinigte Staaten | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Sysco AG
SYYNew York
$40.4 Milliarden
+4.9% 1W·+2.9% 1Y
- 02

Archer Daniels Midland Gesellschaft (ADM)
ADMNew York
$39.8 Milliarden
-3.3% 1W·+30.4% 1Y
- 03

Wilmar Internationale GmbH
300999Shenzhen
$20.8 Milliarden
-3.4% 1W·— 1Y
- 04

Bunge GmbH
BGNew York
$20.4 Milliarden
-4.2% 1W·+8.9% 1Y
- 05

General Mills, GmbH
GISNew York
$17.7 Milliarden
+5.0% 1W·-31.5% 1Y
- 06

Guangdong Wens Nahrungsmittelgruppe GmbH & Co. KG
300498Shenzhen
$15.2 Milliarden
+5.0% 1W·— 1Y
- 07

Neue Hoffnung Liuhe GmbH & Co. KG
000876Shenzhen
$5 Milliarden
+1.2% 1W·-26.1% 1Y
- 08

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods)
CPFThailand
$4.9 Milliarden
-4.7% 1W·— 1Y
- 09

Fujian Sunner Development GmbH
SZShenzhen
$3 Milliarden
+9.6% 1W·— 1Y
- 10

CHS
CHSCPNasdaq
—
-0.5% 1W·— 1Y
- 11

The Quaker Oats Company
PEPNasdaq
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–11 von 11
