| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Home Depot AGHDNew York | HD | New York | Baustoffunternehmen | Vereinigte Staaten | $309 Milliarden | +0.1% | -21.0% |
| 2 | Lowe's Gesellschaften GmbHLOWNew York | LOW | New York | Baustoffunternehmen | Vereinigte Staaten | $111 Milliarden | +0.9% | -19.3% |
| 3 | CRH AGCRHNew York | CRH | New York | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | Ireland | $55.6 Milliarden | +0.2% | -22.0% |
| 4 | Holcim AGHOLNSIX | HOLN | SIX | Zement- und Fliesenmarken | Schweiz | $43.1 Milliarden | -1.3% | -6.3% |
| 5 | Saint-Gobain AGSGOEuronext | SGO | Euronext | Baustofflieferanten | Frankreich | $36.5 Milliarden | -0.8% | -28.4% |
| 6 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Marken für Brand- und Wasserschutzlösungen | Schweiz | $35.5 Milliarden | +0.4% | +0.3% |
| 7 | HEI | Xetra | Baustofflieferanten | Deutschland | $29.5 Milliarden | +2.8% | -25.9% | |
| 8 | Anhui Conch Zement GmbH600585Shanghai | 600585 | Shanghai | Hersteller von Zement und Fliesen | China | $14.6 Milliarden | +1.4% | -23.3% |
| 9 | Mohawk Industries AGMHKNew York | MHK | New York | Stein-, Holz- und Bodenbelagsmarken | Vereinigte Staaten | $8.1 Milliarden | +7.3% | -5.5% |
| 10 | Kingfisher AGKGFBörse London | KGF | Börse London | Baustoffunternehmen | Vereinigtes Königreich | $766741 | -0.1% | +11.6% |
- 01

The Home Depot AG
HDNew York
$309 Milliarden
+0.1% Aktuell·-21.0% 1Y
- 02

Lowe's Gesellschaften GmbH
LOWNew York
$111 Milliarden
+0.9% Aktuell·-19.3% 1Y
- 03

CRH AG
CRHNew York
$55.6 Milliarden
+0.2% Aktuell·-22.0% 1Y
- 04

Holcim AG
HOLNSIX
$43.1 Milliarden
-1.3% Aktuell·-6.3% 1Y
- 05

Saint-Gobain AG
SGOEuronext
$36.5 Milliarden
-0.8% Aktuell·-28.4% 1Y
- 06

Sika AG
SIKASIX
$35.5 Milliarden
+0.4% Aktuell·+0.3% 1Y
- 07

HeidelbergCement AG - Heidelberg Materials
HEIXetra
$29.5 Milliarden
+2.8% Aktuell·-25.9% 1Y
- 08

Anhui Conch Zement GmbH
600585Shanghai
$14.6 Milliarden
+1.4% Aktuell·-23.3% 1Y
- 09

Mohawk Industries AG
MHKNew York
$8.1 Milliarden
+7.3% Aktuell·-5.5% 1Y
- 10

Kingfisher AG
KGFBörse London
$766741
-0.1% Aktuell·+11.6% 1Y
Zeige 1–10 von 10
