| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die TJX Unternehmen AGTJXNew York | TJX | New York | Marken für Wohndekoration | Vereinigte Staaten | $163 Milliarden | -0.8% | +2.4% |
| 2 | Pottery Barn KinderWSMNew York | WSM | New York | Marken für Kindermöbel | Vereinigte Staaten | $29.5 Milliarden | -2.8% | +37.2% |
| 3 | Nitori GmbH9843Börse Tokio | 9843 | Börse Tokio | Heimtextilien & Polstermöbel Unternehmen | Japan | $12.1 Milliarden | +2.9% | +37.2% |
| 4 | Lixil Gruppe GmbH5938Börse Tokio | 5938 | Börse Tokio | Hersteller von Badezimmerarmaturen | Japan | $3.1 Milliarden | +0.3% | -3.6% |
| 5 | Graco Kinderprodukte AGNWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Marken für Kindermöbel | Vereinigte Staaten | $2.4 Milliarden | +2.0% | +58.2% |
| 6 | Newell Marken GmbH - RubbermaidNWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Marken für Aufbewahrungslösungen für zu Hause | Vereinigte Staaten | $2.4 Milliarden | +2.0% | +58.2% |
| 7 | Suofeiya Heimkollektion GmbH002572Shenzhen | 002572 | Shenzhen | Hersteller von Haushaltsaufbewahrungssystemen | China | $1.1 Milliarden | +0.1% | -41.4% |
| 8 | Loctek Ergonomische Technologie AG300729Shenzhen | 300729 | Shenzhen | Hersteller von Kindermöbeln | China | $535 Millionen | +2.2% | -27.8% |
| 9 | Sleemon Möbel GmbH603008Shanghai | 603008 | Shanghai | Schlafzimmermöbellieferanten | China | $453 Millionen | +1.4% | -51.7% |
| 10 | Hooker Einrichtungsgegenstände AGHOFTNasdaq | HOFT | Nasdaq | Marken für Esszimmermöbel | Vereinigte Staaten | $130 Millionen | +2.5% | +46.9% |
- 01

Die TJX Unternehmen AG
TJXNew York
$163 Milliarden
-0.8% Aktuell·+2.4% 1Y
- 02

Pottery Barn Kinder
WSMNew York
$29.5 Milliarden
-2.8% Aktuell·+37.2% 1Y
- 03

Nitori GmbH
9843Börse Tokio
$12.1 Milliarden
+2.9% Aktuell·+37.2% 1Y
- 04

Lixil Gruppe GmbH
5938Börse Tokio
$3.1 Milliarden
+0.3% Aktuell·-3.6% 1Y
- 05

Graco Kinderprodukte AG
NWLNasdaq
$2.4 Milliarden
+2.0% Aktuell·+58.2% 1Y
- 06

Newell Marken GmbH - Rubbermaid
NWLNasdaq
$2.4 Milliarden
+2.0% Aktuell·+58.2% 1Y
- 07

Suofeiya Heimkollektion GmbH
002572Shenzhen
$1.1 Milliarden
+0.1% Aktuell·-41.4% 1Y
- 08

Loctek Ergonomische Technologie AG
300729Shenzhen
$535 Millionen
+2.2% Aktuell·-27.8% 1Y
- 09

Sleemon Möbel GmbH
603008Shanghai
$453 Millionen
+1.4% Aktuell·-51.7% 1Y
- 10

Hooker Einrichtungsgegenstände AG
HOFTNasdaq
$130 Millionen
+2.5% Aktuell·+46.9% 1Y
Zeige 1–10 von 10
