| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Elektronikausrüstungshersteller | Südkorea | $1.1 Billionen | -3.0% | +134.4% |
| 2 | Gree Elektrogeräte GmbH von Zhuhai000651Shenzhen | 000651 | Shenzhen | Unternehmen für Bau- und Ingenieurmaschinen | China | $32.4 Milliarden | +2.4% | -4.9% |
| 3 | SharkNinja Betriebs GmbHSNNew York | SN | New York | Haushaltsreinigungsgeräte Marken | Vereinigte Staaten | $26.3 Milliarden | -0.5% | +98.6% |
| 4 | LG Electronics066570KRX | 066570 | KRX | Motorradmarken | Südkorea | $22.8 Milliarden | -2.9% | +114.7% |
| 5 | Trex GmbHTREXNew York | TREX | New York | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | Vereinigte Staaten | $4.8 Milliarden | +0.6% | -9.8% |
| 6 | Ecovacs Robotik GmbH603486Shanghai | 603486 | Shanghai | Haushaltsreinigungsgeräte Marken | China | $3.9 Milliarden | -2.3% | -50.2% |
| 7 | SEB-GruppeSKEuronext | SK | Euronext | Hersteller von gewalzten metallischen Halbzeugen & Suppliers | Frankreich | $3.6 Milliarden | +1.9% | +15.5% |
| 8 | Electrolux AGELUX-BStockholm | ELUX-B | Stockholm | Küchenmöbelmarken | Schweden | $2.3 Milliarden | +2.2% | -57.2% |
| 9 | WhirlpoolWHRNew York | WHR | New York | Küchenmöbelmarken | Vereinigte Staaten | $1.8 Milliarden | +2.0% | -61.7% |
| 10 | Yotrio Gruppe GmbH002489Shenzhen | 002489 | Shenzhen | Hersteller von Außen- und Gartenmöbeln | China | $782 Millionen | -7.0% | -35.3% |
| 11 | Thermos GmbH4091Börse Tokio | 4091 | Börse Tokio | Hersteller von gewalzten metallischen Halbzeugen & Suppliers | Vereinigte Staaten | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 Billionen
-3.0% Aktuell·+134.4% 1Y
- 02

Gree Elektrogeräte GmbH von Zhuhai
000651Shenzhen
$32.4 Milliarden
+2.4% Aktuell·-4.9% 1Y
- 03

SharkNinja Betriebs GmbH
SNNew York
$26.3 Milliarden
-0.5% Aktuell·+98.6% 1Y
- 04
LG Electronics
066570KRX
$22.8 Milliarden
-2.9% Aktuell·+114.7% 1Y
- 05

Trex GmbH
TREXNew York
$4.8 Milliarden
+0.6% Aktuell·-9.8% 1Y
- 06

Ecovacs Robotik GmbH
603486Shanghai
$3.9 Milliarden
-2.3% Aktuell·-50.2% 1Y
- 07

SEB-Gruppe
SKEuronext
$3.6 Milliarden
+1.9% Aktuell·+15.5% 1Y
- 08

Electrolux AG
ELUX-BStockholm
$2.3 Milliarden
+2.2% Aktuell·-57.2% 1Y
- 09

Whirlpool
WHRNew York
$1.8 Milliarden
+2.0% Aktuell·-61.7% 1Y
- 10

Yotrio Gruppe GmbH
002489Shenzhen
$782 Millionen
-7.0% Aktuell·-35.3% 1Y
- 11

Thermos GmbH
4091Börse Tokio
—
— Aktuell·— 1Y
Zeige 1–11 von 11
