US-Sektoren · csi-health · CN
Schlussstände, Periodenveränderungen und der Fünfjahresverlauf.
Rang nach Rendite · #14/16 · Nach der Rendite der letzten zwölf Monate unter den verfolgten Indizes.
8,002.75
-1.22%
Aktualisiert 2026-11-06 · 2026-11-06 07:15 ET
Ein Tag
-1.22%
Eine Woche
+5.02%
Ein Monat
+2.53%
Ein Jahr
-8.89%
Seit Jahresbeginn
-1.09%
Fünf Jahre
-52.01%
52-Wochen-Hoch
8,885.24
52-Wochen-Tief
6,942.34
Vom 52-Wochen-Hoch
-9.93%
Fünfjahresspanne
6,616.24 – 17,499.51
| Monat | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026-11 | 8,002.75 | +5.02% |
| 2026-10 | 7,620.48 | -4.86% |
| 2026-09 | 8,009.67 | +1.78% |
| 2026-08 | 7,869.35 | -0.81% |
| 2026-07 | 7,933.88 | +7.94% |
| 2026-06 | 7,350.44 | -1.03% |
| 2026-05 | 7,426.68 | -7.35% |
| 2026-04 | 8,015.93 | +0.76% |
| 2026-03 | 7,955.11 | -2.75% |
| 2026-02 | 8,180.37 | -0.22% |
| 2026-01 | 8,198.63 | +1.33% |
| 2025-12 | 8,090.68 | -3.62% |
| Jahr | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026 | 8,002.75 | -1.09% |
| 2025 | 8,090.68 | +4.36% |
| 2024 | 7,752.42 | -13.86% |
| 2023 | 8,999.75 | -12.45% |
| 2022 | 10,280.10 | -22.44% |
| 2021 | 13,253.90 | — |
Tagesschluss aus öffentlichen Feeds. Indexstände sind nicht investierbar; Sektorzellen nutzen SPDR-Sektor-ETFs als Näherung.
← Indizes & Sektoren