| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIC-GruppeBBEuronext | BB | Euronext | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | France | $3.0B | +3.1% | +22.2% |
| 2 | M&G Schreibwaren603899SSE | 603899 | SSE | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | China | $3.0B | -2.2% | — |
| 3 | DIC Gesellschaft4631TSE | 4631 | TSE | Hersteller von umweltfreundlichen Druckmaterialien | Japan | $3.0B | +1.3% | +40.0% |
| 4 | Sun Chemical Gesellschaft4631TSE | 4631 | TSE | Umweltfreundliche Druckmaterialien Marken | United States | $3.0B | +1.3% | — |
| 5 | NewellNWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | United States | $2.4B | +0.2% | +16.5% |
| 6 | Kokuyo7984TSE | 7984 | TSE | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | Japan | $2.3B | +3.3% | — |
| 7 | artience GmbH4634TSE | 4634 | TSE | Umweltfreundliche Druckmaterialien Marken | Japan | $1.5B | +1.8% | — |
| 8 | Pilot Gesellschaft7846TSE | 7846 | TSE | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | Japan | $1.5B | +4.0% | — |
| 9 | Mitsubishi Bleistift7976TSE | 7976 | TSE | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | Japan | $1.2B | +6.9% | — |
| 10 | 4633 | TSE | Umweltfreundliche Druckmaterialien Marken | United States | $820M | +3.2% | +15.2% | |
| 11 | ACCOACCONYSE | ACCO | NYSE | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | United States | $410M | +0.7% | +18.6% |
| 12 | ClairefontaineALEXAEuronext | ALEXA | Euronext | Handgefertigte Kunstpapiermarken | France | $180M | — | — |
- 01

BIC-Gruppe
BBEuronextFrance
$3.0B
+3.1% 1W·+22.2% 1Y
- 02

M&G Schreibwaren
603899SSEChina
$3.0B
-2.2% 1W·— 1Y
- 03

DIC Gesellschaft
4631TSEJapan
$3.0B
+1.3% 1W·+40.0% 1Y
- 04

Sun Chemical Gesellschaft
4631TSEUnited States
$3.0B
+1.3% 1W·— 1Y
- 05

Newell
NWLNASDAQUnited States
$2.4B
+0.2% 1W·+16.5% 1Y
- 06

Kokuyo
7984TSEJapan
$2.3B
+3.3% 1W·— 1Y
- 07

artience GmbH
4634TSEJapan
$1.5B
+1.8% 1W·— 1Y
- 08

Pilot Gesellschaft
7846TSEJapan
$1.5B
+4.0% 1W·— 1Y
- 09

Mitsubishi Bleistift
7976TSEJapan
$1.2B
+6.9% 1W·— 1Y
- 10

INX International Tinten GmbH
4633TSEUnited States
$820M
+3.2% 1W·+15.2% 1Y
- 11

ACCO
ACCONYSEUnited States
$410M
+0.7% 1W·+18.6% 1Y
- 12

Clairefontaine
ALEXAEuronextFrance
$180M
— 1W·— 1Y
Zeige 1–12 von 12
