Deutsch
| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I INDITEX4ITX.TIOTC Markets | 4ITX.TI | OTC Markets | — | Spanien | $194 Milliarden | — | — |
| 2 | B Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.BBVANew York | BBVA | New York | — | Spanien | $144 Milliarden | +0.1% | +8.7% |
| 3 | B Banco Santander-ChileBSACNew York | BSAC | New York | — | Spanien | $15.3 Milliarden | +2.5% | +4.9% |
| 4 | Zara KinderBMEOTC Markets | BME | OTC Markets | — | Spanien | $569 Millionen | +3.1% | — |
| 5 | A Amadeus IT Group, S.A.AMS.MCBörse Madrid | AMS.MC | Börse Madrid | — | Spanien | Marktdaten ausstehend | +6.8% | -13.6% |
| 6 | B Banco Santander, S.A.SAN.MCBörse Madrid | SAN.MC | Börse Madrid | — | Spanien | Marktdaten ausstehend | -1.3% | +16.9% |
| 7 | I Iberdrola, S.A.IBE.MCBörse Madrid | IBE.MC | Börse Madrid | — | Spanien | Marktdaten ausstehend | -0.8% | +15.0% |
| 8 | R Repsol, S.A.REP.MCBörse Madrid | REP.MC | Börse Madrid | — | Spanien | Marktdaten ausstehend | -2.4% | +85.9% |
| 9 | T Telefónica, S.A.TEF.MCBörse Madrid | TEF.MC | Börse Madrid | — | Spanien | Marktdaten ausstehend | +5.9% | -3.4% |
- 01I
INDITEX
4ITX.TIOTC Markets
$194 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 02B
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
BBVANew York
$144 Milliarden
+0.1% 1W·+8.7% 1Y
- 03B
Banco Santander-Chile
BSACNew York
$15.3 Milliarden
+2.5% 1W·+4.9% 1Y
- 04

Zara Kinder
BMEOTC Markets
$569 Millionen
+3.1% 1W·— 1Y
- 05A
Amadeus IT Group, S.A.
AMS.MCBörse Madrid
—
+6.8% 1W·-13.6% 1Y
- 06B
Banco Santander, S.A.
SAN.MCBörse Madrid
—
-1.3% 1W·+16.9% 1Y
- 07I
Iberdrola, S.A.
IBE.MCBörse Madrid
—
-0.8% 1W·+15.0% 1Y
- 08R
Repsol, S.A.
REP.MCBörse Madrid
—
-2.4% 1W·+85.9% 1Y
- 09T
Telefónica, S.A.
TEF.MCBörse Madrid
—
+5.9% 1W·-3.4% 1Y
Zeige 1–9 von 9
